zybo ベースシステムのロジック軽量化

目的

zyboのベースデザインでlinuxが動くことを確認した。
しかし、zyboのベースデザインでのロジック使用率が30%と少し多いので、いらないロジックを減らしたい。

report_utilization

report_utilization -hierarchical_depth 2 -hierarchical
Copyright 1986-2014 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2014.4 (lin64) Build 1071353 Tue Nov 18 16:47:07 MST 2014
| Date         : Fri Jan  2 22:29:16 2015
| Host         : T440s running 64-bit Ubuntu 14.04.1 LTS
| Command      : report_utilization -hierarchical_depth 2 -hierarchical
| Design       : system_wrapper
| Device       : xc7z010
| Design State : Routed
------------------------------------------------------------------------------------

Utilization Design Information

Table of Contents
-----------------
1. Utilization by Hierarchy

1. Utilization by Hierarchy
---------------------------

+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+------------+---------+------+------+--------+--------+--------------+
|               Instance              |                  Module                  | Total LUTs | Logic LUTs | LUTRAMs | SRLs |  FFs | RAMB36 | RAMB18 | DSP48 Blocks |
+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+------------+---------+------+------+--------+--------+--------------+
| system_wrapper                      |                                    (top) |       5640 |       5398 |      50 |  192 | 7192 |      6 |      0 |            0 |
|   (system_wrapper)                  |                                    (top) |          0 |          0 |       0 |    0 |    0 |      0 |      0 |            0 |
|   system_i                          |                                   system |       5640 |       5398 |      50 |  192 | 7192 |      6 |      0 |            0 |
|     (system_i)                      |                                   system |          0 |          0 |       0 |    0 |    0 |      0 |      0 |            0 |
|     BTNs_4Bits                      |                      system_BTNs_4Bits_0 |         31 |         31 |       0 |    0 |   55 |      0 |      0 |            0 |
|     SWs_4Bits                       |                       system_SWs_4Bits_2 |         31 |         31 |       0 |    0 |   55 |      0 |      0 |            0 |
|     axi_dispctrl_0                  |                  system_axi_dispctrl_0_0 |        629 |        629 |       0 |    0 |  667 |      0 |      0 |            0 |
|     axi_dispctrl_1                  |                  system_axi_dispctrl_1_1 |        634 |        634 |       0 |    0 |  676 |      0 |      0 |            0 |
|     axi_i2s_adi_1                   |                   system_axi_i2s_adi_1_0 |        231 |        190 |      40 |    1 |  229 |      0 |      0 |            0 |
|     axi_mem_intercon                |                system_axi_mem_intercon_0 |        449 |        439 |      10 |    0 |  539 |      0 |      0 |            0 |
|     axi_protocol_converter_0        |        system_axi_protocol_converter_0_0 |        441 |        378 |       0 |   63 |  593 |      0 |      0 |            0 |
|     axi_vdma_0                      |                      system_axi_vdma_0_0 |       1083 |       1019 |       0 |   64 | 1629 |      3 |      0 |            0 |
|     axi_vdma_1                      |                      system_axi_vdma_1_1 |       1088 |       1024 |       0 |   64 | 1645 |      3 |      0 |            0 |
|     ground                          |                          system_ground_0 |          0 |          0 |       0 |    0 |    0 |      0 |      0 |            0 |
|     hdmi_tx_0                       |                       system_hdmi_tx_0_0 |        239 |        239 |       0 |    0 |  139 |      0 |      0 |            0 |
|     myLed_0                         |                         system_myLed_0_1 |        297 |        297 |       0 |    0 |  169 |      0 |      0 |            0 |
|     processing_system7_0            |            system_processing_system7_0_0 |          2 |          2 |       0 |    0 |    0 |      0 |      0 |            0 |
|     processing_system7_0_axi_periph | system_processing_system7_0_axi_periph_2 |        492 |        492 |       0 |    0 |  796 |      0 |      0 |            0 |
|     vdd                             |                             system_vdd_1 |          0 |          0 |       0 |    0 |    0 |      0 |      0 |            0 |
+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+------------+---------+------+------+--------+--------+--------------+

やっぱり、vdma、ディスプレイコントローラが結構食っている
オーディオは使わないが、RAMに不都合がなければ残してもいいかもしれない。

改めてブロックデザインをみた。

PSのポートが出てない

sdio,ethernetはブロックデザイン上ポートが出てない。
f:id:ippei-r:20150102215740p:plain
PS系から出ているのは定義しなくても、問題ないのかな?

ディスプレイコントローラ

ディスプレイコントローラにAXI_GPがつながっているがデバイスツリー上は宣言されてない。
f:id:ippei-r:20150102220026p:plain
ディスプレイコントローラはどうやらdigilentのIPっぽい
ディスプレイコントローラは実際はAXI_VDMAからのデータだけで動いている?